Подтвержденные потери украинской авиации
Подтвержденные потери украинской авиации до 31 марта 2022. В качестве подтверждения – признание потери украинской стороной, данные о гибели или пленении экипажа, фото и видео обломков. Неподтвержденные заявки об уничтожении вражеских самолетов и вертолетов сделанные российскими военными в таблице не учитываются.
Также в таблицу не включена авиатехника находившаяся на хранении, отстое, “в калашных рядах” на аэродромах и уничтоженная в результате ракетно-бомбовых ударов в Кульбакино, Мелитополе, Ивано-Франковске, Чугуеве и Белой Церкви, а также неработоспособные вертолеты захваченные в Чернобаевке.
Дата | Тип | № | Часть | Экипаж | Место и причина |
---|---|---|---|---|---|
24 февраля | Су-27 | ? | 39-я БрТА | - | Уничтожен ракетой на аэродроме Озерное |
24 февраля | Су-27 | ? | 39-я БрТА | м-р Дмитрий Коломиец, погиб | Воздушный бой, с. Крынцылов, Хмельницкая обл. |
24 февраля | МиГ-29 | ? | ??-я БрТА | Пилот катапультировался и спасен из воды | Сбит при атаке на десант в районе Гостомеля, упал в Киевское вдхр. в районе Вышгорода |
24 февраля | МиГ-29 | ? | 40-я БрТА | п-пк Вячеслав Ерко погиб при катапультировании | Сбит в воздушном бою, Кевская обл. |
24 февраля | Ил-76МД | 76697 | 25-я БрТрА | - | Уничтожен на аэродроме Мелитополя |
24 февраля | Ан-26 | 59 | Гос НИЦ ВС | Экипаж из 5 человек погиб | Гос Научно-Исследовательский Центр Вооруженных Сил Украины. По ошибке сбит ПВО Украины, между Жуковцами и Трипольем, Киевская обл |
25 февраля | Су-27 | ? | 831-я БрТА | п-к Александр Оксанченко погиб | По ошибке сбит ПВО Украины над Киевом |
25 февраля | Су-25 | 39 | 299-я БрТА | пп-к Геннадий Мотуляк погиб | Сбит в районе с. Глебовка, Киевской обл. |
26 февраля | Су-25 | 19 | 299-я БрТА | Александр Щербаков погиб при запоздалом катапультировании | Сбит в районе Алешки, Херсонской обл. |
26 февраля | Су-25 | ? | 299-я БрТА | Неустановленный пилот погиб | Сбит в районе Алешки, Херсонской обл. |
26 февраля | Су-25 | 30 (?) | 299-я БрТА | ст. лт. Андрей Максимов - плен | Сбит в районе Алешки, Херсонской обл. |
27 февраля | Су-24М | 77 | 7-я БрТА | м-р Руслан Белоус, к-н Роман Донгалюк - погибли | Сбит у с. Березовка, Богучанский р-н, Киевская обл. |
28 февраля | Су-27 | ? | 831-я БрТА | м-р Степан Чобану - погиб | Сбит в воздушном бою, Кропивницкий, Кировоградская обл. |
2 марта | МиГ-29 | ? | 40-я БрТА | м-р Александр Бринжал - погиб | Сбит в воздушном бою, Киевская обл. |
2 марта | Су-25 | ? | 299-я БрТА | к-н Александр Корпан - погиб | Сбит или упал поврежденным в Староконстантинове, Хмельницкой области |
2 марта | Су-24 | ? | 7-я БрТА | неизвестный пилот и штурман к-н Евгений Казимиров - погибли | Сбит у с. Довбыш, Новоград-Волынского р-на |
6 марта | Ми-8 (?) | ? | 18-я ОБрАА | Экипаж погиб, Константин Зябницкий, Сергей Бондаренко + 1 неопознан | Сбит ракетой у Новой Одессы, Николаевская обл |
6 марта | Ми-8 (?) | ? | 18-я ОБрАА | Экипаж погиб, Владислав Горбань, Александр Чуйко + 1 неопознан | Сбит ракетой у Новой Одессы, Николаевская обл |
8 марта | Ми-24 | ? | 16-я ОБрАА | пп-к Александр Мариняк и к-н Иван Беззуб - погибли | Сбит в Кулажинцах, Броварский р-н, Киевская обл. |
8 марта | Ми-8 | ? | 11-я ОБрАА | к-н Алексей Чиж и к-н Иван Пиляшкин - плен | Сбит ПЗРК около н.п. Нова Басань, Черниговской обл |
8 марта | МиГ-29 | 40-я БрТА | м-р Андрей Люташин погиб | ? | |
9 марта | МиГ-29 | ? | 204-я БрТА | комэск м-р Евгений Лисенко - погиб | Сбит ПВО РФ в Житомирской области |
10 марта (?) | Су-25 | 31 | 299-я БрТА | ? | Новая Каховка(?), Херсонская обл |
13 марта | МиГ-29 | ? | 114-я БрТА | м-р Степан Тарабалка - погиб | Сбит в воздушном бою |
14 марта | Су-25 | ? | 299-я БрТА | м-р Васелюк Роман - плен | Сбит над ДНР |
15 марта | МиГ-29 | ? | ??-я БрТА | ? | Подбит и сел на вынужденную в поле около Новой Быковки, Черниговской обл |
23 марта | МиГ-29 | ? | 204-я БрТА | Дмитрий Чумаченко - погиб | Сбит в воздушном бою около с. Тригорье, Житомирской обл |
31 марта | Ми-8МТВ | ? | 16-я ОБрАА | Погибло 15 человек, включая экипаж, двое пленных | Сбит ПЗРК около н.п. Рыбацкое, северо-запад от Мариуполя при вывозе раненых из города. |
? марта | Ми-2 | ? | 11-я ОБрАА | - | Захвачен на аэродроме в Чернобаевке, Херсонской области |
? марта | Ми-8МТВ | ? | 11-я ОБрАА | - | Захвачен на аэродроме в Чернобаевке, Херсонской области |
5 апреля | Ми-8 | ? | ? | ? | Сбит при попытке прорыва в Мариуполь |
5 апреля | Ми-8 | ? | ? | Борттехник Дмитрий Бурлаков и бортстрелок Иван Гавриленко - плен | Сбит ПЗРК при попытке спасения экипажа второго вертолета около Мариуполя |
Более подробно о потерях украинских штурмовиков Су-25 в материале Украинская 299-я Бригада Тактической Авиации в войне с Россией
Потери украинских МиГ-29 – Украинские МиГ-29 в войне с Росcией
Потери первых дней войны – Авиация в российско-украинской войне. Ч-1
Сокращения:
БрТА – Бригада Тактической Авиации
БрТрА – Бригада Транспортной Авиации
ОБрАА – Отдельная Бригада Армейской Авиации
п-к – полковник
пп-к – подполковник
м-р – майор
к-н – капитан
ст. лт. – старший лейтенант
Greetings, could you check this page you could update your table
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_aircraft_losses_during_the_Russo-Ukrainian_War#Ukrainian_aircraft_losses_2
Hi, Kevin! I see some mistakes in wiki table. You can write me at mail shevchuk
inbox
lv
Hello, I still dont get( understand) your mail. Could you send the name then @ and the mail provider??